Otomatik kare titreşimli tarama makinesi Otomatik besleme boşaltma filtre makinesi
Temel özellikler
Ticaret Mülkleri
| modeli: | FS Serisi | Bileşenler: | Giriş/Çıkış Elek Kutusu, Titreşim Kaynağı, Amortisörler |
|---|---|---|---|
| Amortisör: | 4-6 Takım Yumuşak Kauçuk (Üst ve Alt) | uyarma: | Eksantrik Blok Genlik Kontrollü Merkezkaç Kuvveti |
| Yapı: | Tamamen Kapalı Toz Geçirmez | Malzeme Hareketi: | Fırlatma ve Gevşetme |
| Şartname: | Uzunluk ve Genişlik Özelleştirilebilir | Operasyon: | Düşük Gürültü, Düşük Titreşim |
| Uygulama Endüstrileri: | Gıda, Kimyasallar, Metalurji, Elektronik | marka: | XIANZHU |
| Sertifika: | ISO:9001 / ATEX | ||
| Vurgulamak | Otomatik kare titreşimli ekran,Kare titreşimli tarama makinesi,Otomatik Tarama Makinesi |
||
FS serisi otomatik kare titreşimli ekran, mümkün olduğunca az operatör müdahalesiyle besleme, ekranlama ve boşaltma için tasarlanmıştır.Baza ekran kutusu üst ve alt tarafında sabitlenmiş yumuşak kauçuk amortisörler dört altı set ile bağlıdırEksantrik bloklar ve emici amplitudu kontrol eder, böylece malzeme tel boyunca eşit şekilde atılır ve gevşer.Yumuşak bir boşaltma çıkışı ile birlikte otomatik malzeme besleme, birimin aşağıdaki işlemle doğrudan bağlantı kurmasına izin verirSürekli üretimi destekleyen, istikrarlı, düşük gürültülü çalışma, kolay sökme ve eşit ekran gerginliği, bakım maliyetlerini düşük tutar ve hattı çalışır hale getirir.
Temel Özellikler- Otomatik malzeme besleme:Sürekli besleme, ekrana eşit yükleme sağlar ve manuel dikkat gereksinimini azaltır.
- Yumuşak boşaltma çıkışı:Temiz bir akış, kesintisiz aşağı akış için bir sonraki süreçle bağlantıyı kolaylaştırır.
- Istikrarlı, düşük gürültülü çalışma:Güçlü şok emici, güvenilir, konforlu sürekli çalışmak için titreşim ve gürültüyü düşük tutar.
- Tekdüze Ekran Sıkıntısı, Uzun Hayat:Yükleme bile ekranı korur, ömrünü uzatır ve bakım maliyetlerini düşük tutar.
- Basit Çıkarma ve Temizleme:Hızlı montaj ve temizlik, duraklama süresini en aza indirir ve malzemeleri değiştirmeyi kolaylaştırır.
- Esnek, özelleştirilebilir özellikler:Uzunluk ve genişlik özelleştirilebilir, böylece tarama alanı her hat ve kapasiteye uyacaktır.
| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Model | FS Serisi |
| Bileşenler | Giriş / çıkış ekran kutusu, titreşim kaynağı, şok emici |
| Şok emici | 4-6 Set Yumuşak Kauçuk (Yukarı ve Alt) |
| Heyecan. | Eksantrik Blok Genişliği Kontrolü ile Merkezkaç Gücü |
| Yapı | Tamamen kapalı toz geçirmez |
| Madde Hareketi | Atmak ve gevşetmek |
| Spesifikasyon | Uzunluk ve Genişlik Özelleştirilebilir |
| Operasyon | Düşük Gürültü, Düşük titreşim |
| Uygulama Endüstrileri | Gıda, Kimya, Metalürji, Elektronik |
| Marka | XIANZHU |
| Sertifikasyon | ISO:9001 / ATEX |
Otomatik FS kare titreşim ekranı ilaç, gıda, kimyasal, metalürji ve elektronik endüstrilerinde yaygın olarak uygulanmaktadır.Bir sonraki işlem doğrudan tarama bağlamak zorunda olan sürekli hatlar için ideal bir tarama cihazıdırFarmasötik ve gıda fabrikaları sürekli sınıflandırma ve nihai tarama için kullanır; kimyasal,metalürji ve elektronik operasyonları sabit, düşük gürültülü çalışma ve uzun ekran ömrü. Özellikler uzunluk ve genişlik açısından uyarlanabildiği için, makine mevcut üretim akışlarına kolayca entegre olur.
Paketleme ve Kalite GüvencesiHer birim koruyucu filmle sarılır ve ekran kutusunu, titreşim kaynağını ve amortisörleri geçiş sırasında koruyan bir ahşap kutuda gönderilir.9001 ve ATEX ve düşük bakım ve uzun hizmet ömrü için inşaEn az sipariş miktarı bir ünitedir, teslimat on ila kırk gündür ve tedarik ayda otuza ulaşır.Otomatik hatların bağlantılı ve üretken kalmasına yardımcı olmak.
| Özellikleri | Kapasite (kg/saat) | Gözler (gözler) | Güç (kW) | Titreşim sıklığı (r/min) | Titreme gücü (KN) | Üst çıkışın yüksekliği | Orta çıkışın yüksekliği | Alt çıkışın yüksekliği | Toplam boyut (L×W×H) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS-0.5m2-X | 450 | 2-150 | 0.2×2 | 1400 | 0-2.5×2 | 800 | 680 | 500 | 1300×770×1060 | 220 |
| FS-0.7m2-X | 650 | 2-150 | 0.2×2 | 1400 | 0-2.5×2 | 850 | 750 | 530 | 1700×680×1100 | 280 |
| FS-0.8m2-X | 750 | 2-150 | 0.2×2 | 1400 | 0-2.5×2 | 850 | 750 | 530 | 1600×830×1150 | 320 |
| FS-1.2m2-X | 1100 | 2-150 | 0.4×2 | 960 | 0-5×2 | 880 | 760 | 520 | 1900×980×1220 | 450 |
İlgili kişi: Mr. Zuo
Tel: +86 15051989720
Faks: 86--15051989720