เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบดแบบแกรนูล 3-500 กก./แบทช์ เครื่องอบแห้งแบบแกรนูลผง
คุณสมบัติพื้นฐาน
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
| หลักการทำงาน: | ผงฟลูอิไดซ์ผสมกับอากาศอุ่นบริสุทธิ์ สารยึดเกาะแบบอะตอมจะสร้างกลุ่มที่ประกอบด้วยสารยึดเกาะที่แห้งเป็น | กระบวนการ: | ขั้นตอนเดียว: ผสม จับเป็นก้อน และทำให้แห้ง |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | เม็ด เม็ดยาและผง ยา ยาฆ่าแมลง อาหารสัตว์ และปุ๋ย | แบบฟอร์มอนุภาค: | เม็ดทรงกลมที่สม่ำเสมอจากการรวมตัวของสารยึดเกาะ |
| ความสามารถในการไหลและฝุ่น: | ปรับปรุงการไหล; ลดการปล่อยฝุ่น | ความสามารถในการละลาย: | ความสามารถในการละลายดีขึ้น |
| ความปลอดภัย: | ผ้ากรองป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ช่องระบายความดัน | การทำความสะอาด: | โซนตายเป็นศูนย์; โหลด/ขนถ่ายอย่างรวดเร็ว; เป็นไปตามมาตรฐาน GMP |
| เน้น | เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดแบบ Granulating,เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดแบบผง,เครื่องอบแห้งแบบแกรนูลผง |
||
เครื่องแห้งเตียงน้ําเหลวกระจกนี้สร้างกระจกโดยตรงจากผงและแห้งมันในภาชนะเดียวกัน การผสมผสาน การผสมและการแห้งทํางานในภาชนะที่ปิดดังนั้นขี้ขุ่นจะชาร์จครั้งเดียวและออกจากเช่นแห้ง, กระจกแบบฟรี, กระจกกลมหลายขุมพร้อมสําหรับขั้นตอนกระบวนการต่อไป
| รายการ | รูปแบบรายละเอียด | |||||||||||||
| ชื่อ | หน่วย | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
| ปริมาณของถัง | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | |
| ความจุ | กิโลกรัม/ชุด | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
| ควาย | ความดัน | MPa | 0.4-0.6 | |||||||||||
| การใช้ | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 10 | 18 | 35 | 60 | 99 | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 400 | |
| พลังงานของพัดลม | กิโลวัตต์ | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | |
| พลังงานของเครื่องทําความร้อนไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | 6 | 9 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | |
| เสียง | dB | ไม่เกิน 75 dB | ||||||||||||
| อากาศดัน | ความดัน | MPa | 0.6 | |||||||||||
| การใช้ | m3/นาที | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| ขนาดของอุปกรณ์หลัก | H1 (mm) | 2600 | 2600 | 2100 | 2250 | 2250 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3300 | 3500 | 3850 | |
| H2 (mm) | รางวัล | รางวัล | 250 | 320 | 420 | 490 | 490 | 590 | 640 | 690 | 790 | 890 | ||
| H3 (mm) | รางวัล | รางวัล | 1900 | 2050 | 2050 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3000 | 3280 | 3630 | ||
| B1 (มม) | 1550 | 1650 | 1010 | 1160 | 1320 | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 2060 | 2260 | ||
| B2 (มม) | รางวัล | รางวัล | 1650 | 1800 | 2060 | 2460 | 2660 | 2800 | 3060 | 3260 | 3660 | 4060 | ||
| Ø1 (mm) | 300 | 400 | 550 | 700 | 860 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
| Ø2 (mm) | 150 | 180 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | ||
| L (mm) | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 | ||
ภายในถังวัสดุแพร่ สับผสมเป็นแหวนและผสมกับอากาศที่ร้อนสะอาดและอากาศร้อนจะแห้งกระดูกชนิดดังนั้นสารผสมแข็งเป็นกรองกลมแบบเรียบร้อย.
- วัตถุดิบเป็นผงถูกบรรจุเข้าไปในถังวัตถุดิบ
- นําอากาศร้อนที่สะอาดเข้าไป ทําให้ผงเป็นเหลวในวงแหวนและผสมมันกับอากาศ
- สารเชื่อมละลายถูกกระสุนและฉีดเข้าไปในเตียงของน้ํายา
- ซับซ้อนของอนุภาคหลายตัวรอบสารผูกเข้าเป็นสารผูกที่มีสารผูก
- อากาศร้อนอย่างต่อเนื่องทําให้สารประกอบแห้ง ทําให้ความชื้นระเหยและทําให้สารประกอบแข็ง
- หมุนเวียนซ้ํา จนกระทั่งมีอนุภาคกลมหลายขุมเป็นรูปแบบเดียวกัน
- รูปแบบสารประกอบที่มีสารผูกจากผงน้ํา
- ซ้ําวงจรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างอนุภาคกลมแบบเรียบร้อย มีหลายขุม
- ปรับปรุงการไหลผ่านและลดการปล่อยฝุ่น
- ปรับปรุงความละลายของผลิตภัณฑ์ granulated
- ผ้ากรองกันสติก และช่องลดความดันเพื่อการทํางานที่ปลอดภัย
- ไม่มีพื้นที่ตายด้วยการบรรจุและถอนเร็ว สําหรับการทําความสะอาด GMP

ใช้สําหรับการแกรนูเลอร์ของเม็ดและผงและสําหรับการแห้งยา, ยาฆ่าแมลง, อาหารสัตว์, ปุ๋ยและตัวเร่ง
- การปลูกเม็ดเม็ดเม็ดและผง
- การแห้งยา ยาฆ่าแมลง อาหารสัตว์และปุ๋ย
- การแห้งของตัวเร่ง
กระบวนการ granulating และการแห้งกระบวนการแบ่งปันกระแสอากาศเดียวกัน ดังนั้นกรานเลสจะเกิดและแห้งโดยไม่ต้องโอนวัสดุก่อสร้างและการปรับปรุงการควบคุมสามารถตรงกับกระบวนการของคุณ; กรุณาบอกความต้องการของคุณสําหรับการแก้ไขที่เหมาะสม
บุคคลที่ติดต่อ: Mr. Zuo
โทรศัพท์: +86 15051989720
โทรสาร: 86--15051989720