방폭 유동층 과립 건조기 3-500kg/배치 압력 방출 건조기
기본 속성
원산지:중국
브랜드 이름:XIANZHU
인증:ISO 9001:2015
모델 번호:LPG
부동산 거래
최소 주문 수량:1개 단위
가격:협상 가능
표준 포장:녹 방지 보호 기능이 있는 목재 케이스 수출
배달 시간:20-30 근무일
지불 조건:T/TL/C
공급 능력:달 당 5개 단위
명세서
| 작동 원리: | 분말은 링 형태로 유동화되고 정제된 가열 공기와 혼합됩니다. 원자화된 바인더가 입자를 응집시키고, 압력 완화 통풍구가 건조 중에 작업자를 보호합니다. | 프로세스: | 원스텝 혼합, 과립화 및 건조 |
|---|---|---|---|
| 응용: | 미세하고 폭발 가능성이 있는 분말 및 과립 | 입자 형태: | 균일한 다공성 구형 입자 |
| 유동성 및 분진: | 향상된 유동성; 먼지 배출 감소 | 용해도: | 용해도 향상 |
| 안전: | 압력 방출구는 폭발 시 인원을 보호합니다. | 청소: | 제로 데드존; 빠른 로드/언로드; GMP 준수 |
| 강조하다 | 방폭 유동층 과립 건조기,압력 방출 유동층 과립 건조기 |
||
제품 설명
이 폭발 방지 유체화된 침대 곡물 건조기는 폭발의 경우 인력을 보호하기 위해 압력 완화 환기가 장착되어 있습니다. 혼합, 곡물화 및 건조는 하나의 닫힌 용기에 실행됩니다.그래서 분말은 한 번 충전되고 건조한 상태로 남아 있습니다, 자유롭게 흐르는 다포러스 구형 곡물 다음 프로세스 단계에 준비.
| 항목 | 사양 모델 | |||||||||||||
| 이름 | 단위 | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
| 컨테이너 부피 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | |
| 용량 | 1kg/배치 | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
| 증기 | 압력 | MPa | 00.4-0.6 | |||||||||||
| 소비량 | 1kg/h | 10 | 18 | 35 | 60 | 99 | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 400 | |
| 팬의 전력 | kW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | |
| 전기 난방기의 전력 | kW | 6 | 9 | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | |
| 소음 | dB | 75dB 이상 | ||||||||||||
| 압축 공기 | 압력 | MPa | 0.6 | |||||||||||
| 소비량 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| 주요 장비의 크기 | H1 (mm) | 2600 | 2600 | 2100 | 2250 | 2250 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3300 | 3500 | 3850 | |
| H2 (mm) | ∙ | ∙ | 250 | 320 | 420 | 490 | 490 | 590 | 640 | 690 | 790 | 890 | ||
| H3 (mm) | ∙ | ∙ | 1900 | 2050 | 2050 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3000 | 3280 | 3630 | ||
| B1 (mm) | 1550 | 1650 | 1010 | 1160 | 1320 | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 2060 | 2260 | ||
| B2 (mm) | ∙ | ∙ | 1650 | 1800 | 2060 | 2460 | 2660 | 2800 | 3060 | 3260 | 3660 | 4060 | ||
| Ø1 (mm) | 300 | 400 | 550 | 700 | 860 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
| Ø2 (mm) | 150 | 180 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | ||
| L (mm) | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 | ||
가루 물질은 반지 안에 유동화되어 정제 된 가열 공기와 혼합됩니다.분자화된 결합 용액은 입자를 집적시키고 뜨거운 공기는 지속적으로 균일한 구형 입자로 건조합니다., 압력 완화 환기가 운영자를 보호합니다.
- 분말 된 물질은 원료 용기에 부착됩니다.
- 정제 된 가열 된 공기를 넣고, 분자를 반지 안에 유동화시키고 공기와 섞는다.
- 결합 용액을 분해하고 유동성 침대에 뿌립니다.
- 여러 입자가 결합 물질 주위에서 결합 물질을 포함하는 집적물질로 집적됩니다.
- 지속적인 뜨거운 공기는 집적물을 건조시켜 수분을 증발시키고 결합제를 굳게 만듭니다.
- 이 순환은 균일하고 다포러스한 구형 입자가 형성될 때까지 반복됩니다.
- 압력 완화 환기가 장착되어 있어 폭발 시 인력을 보호할 수 있습니다.
- 안전 작동을 위해 항 정적 필터 천을 사용합니다.
- 한 단계 과정으로 혼합, granulation 및 건조를 통합합니다.
- 유동성을 높이고 먼지 배출을 줄입니다.
- 분말 분해성 향상
- 철저한 청소와 GMP 표준을 충족하는

알갱이, 알약 및 분말의 곡물화 및 의약품, 농약, 사료, 비료 및 촉매의 건조에 적합합니다.
- 알갱이, 알약 및 분말의 곡물화.
- 의약품, 농약, 사료 및 비료 건조.
- 촉매 건조
압력 완화 환기와 반 정적 필터 천은 얇은 분말을 granulating 때 가장 중요한 두 안전 기능입니다.건설 재료와 제어 구성은 프로세스에 맞게 일치 할 수 있습니다.; 맞춤형 솔루션에 대한 요구사항을 공유하시기 바랍니다.
콘택트 세목
Changzhou Xianzhu Drying Equipment Co., Ltd.
담당자: Mr. Zuo
Tel: +86 15051989720
팩스: 86--15051989720