Scraper industriel séchoir à tambour séchoir rotatif 5 à 20 secondes Séchage sensible à la chaleur
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Moyen de chauffage: | Vapeur/huile chaude/eau chaude | Poids: | 800 à 6000 kg |
|---|---|---|---|
| Méthode de contrôle: | Boutons/écran tactile | Température: | 80-250℃ |
| Évaporation de l'eau: | 10 à 500 kg/h | Matériel: | SUS316/SUS304/2205 |
| Mettre en évidence | Sécheuse à tambour à grattoir industriel,Sécheuse à tambour à grattoir rotatif |
||
Le séchoir à tambour à grattoir est un séchoir rotatif de la série HG dont les grattoirs retirent continuellement le produit séché d'un tambour chauffé en interne.l'humidité s'évapore lorsque la chaleur traverse la paroi, et le produit séché tombe dans un convoyeur à vis pour la collecte et l'emballage.la machine est bien adaptée aux matériaux sensibles à la chaleur.
Principe de fonctionnementUn séchoir à grattoir à tambour rotatif est un dispositif en rotation continue avec chauffage interne et conductivité.La chaleur est transférée par des tuyaux à la paroi interne du tambour, puis à la paroi extérieure, et enfin au film du matériau, provoquant l'évaporation et la déshydratation de l'humidité dans le film, asséchant ainsi le matériau.Le matériau séché est ensuite gratté du tambour par des grattoirs montés sur sa surface et tombe dans un convoyeur à vis sous les grattoirs, où il est ensuite recueilli et emballé.
Principales caractéristiques- Grande surface de chauffage, haut rendement thermique:La zone de chauffage généreuse offre une efficacité thermique élevée et un chauffage uniforme du film de matériau.
- Une grande souplesse opérationnelle:La concentration d'alimentation, l'épaisseur du film, la température de chauffage et la vitesse de rotation sont toutes réglables pour s'adapter aux différents matériaux et sorties.
- Temps de séchage court:Le séchage ne prend que 5 à 20 secondes environ, ce qui rend la machine idéale pour les matériaux sensibles à la chaleur.
- Opération simple et entretien facile:Le séchoir est simple à utiliser et pratique à entretenir, ce qui réduit les temps d'arrêt.
- Applicabilité étendue:La machine gère les liquides et les matériaux visqueux dans les industries chimique, colorante, pharmaceutique, alimentaire et métallurgique.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | HG |
| Evaporation de l'eau | 10 à 500 kg/h |
| Température | 80 à 250°C |
| Matériel | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. |
| Moyen de chauffage | Vapeur / huile chaude / eau chaude |
| Méthode de contrôle | Buttons / écran tactile |
| Le poids | 800 à 6000 kg |
| Temps de séchage | environ 5 à 20 secondes |
Ce séchoir à tambour à grattoir est utilisé pour le séchage de liquides et de matériaux visqueux dans les industries chimique, colorante, pharmaceutique, alimentaire et métallurgique,produits particulièrement sensibles à la chaleur qui ne doivent pas être exposés à la chaleur pendant une longue période.
| Spécifications | Tailles du cylindre |
Surface de chauffage efficace (m2) | Capacité de séchage |
Consommation de vapeur (kg/h) | Puissance du moteur (kw) | Tailles L × W × H (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-600 | Ø600 × 800 | 1.12 | 40 à 70 | 100 à 175 | 2.2 | 1700 × 800 × 1500 | 850 |
| HG-700 | Ø700 × 1000 | 1.65 | 60 à 90 | 150 à 225 | 3 | 2100 × 1000 × 1800 | 1210 |
| HG-800 | Ø800 × 1200 | 2.26 | 90 à 130 | 225-325 | 4 | Le coefficient de débit est le même que pour les autres véhicules. | 1700 |
| HG-1000 | Ø1000 × 1400 | 3.30 | 130 à 190 | 325-475 | 5.5 | 2700 × 1300 × 2250 | 2100 |
| HG-1200 | Ø1200 × 1500 | 4.24 | 160 à 250 | 400 à 625 | 7.5 | 2800 × 1500 × 2450 | 2650 |
| HG-1400 | Ø1400 × 1600 | 5.28 | Pour les produits | 525 à 775 | 11 | 3150 × 1700 × 2800 | 3220 |
| HG-1600 | Ø1600 × 1800 | 6.79 | 270 à 400 | 675 à 1000 | 11 | 3350 × 1900 × 3150 | 4350 |
| HG-1800 | Ø1800 × 2000 | 8.48 | 330 à 500 | 825 à 1250 | 15 | Le coefficient d'émission est le même que pour les autres composants. | 5100 |
| HG-1800A | Ø1800 × 2500 | 10.60 | 420 à 630 | 1050 à 1575 | 18.5 | 4100 × 2050 × 3500 | 6150 |
Chaque unité est enveloppée dans une pellicule plastique et emballée dans une boîte en bois pour un transport maritime sûr.et offrant un prix favorableLe service de vente couvre les normes de fabrication de première classe, les tests avant livraison, la livraison à temps et les mises à jour sur l'état de l'expédition.Le service après-vente comprend des conseils sur l'installation et la mise en service des équipements, une formation pour les opérateurs de première ligne, une assistance pour la maintenance des clients, une garantie d'un an et un stock suffisant de pièces de rechange.
Personne de contact: Mr. Zuo
Téléphone: +86 15051989720
Fax: 86--15051989720